Datum Position Ergebnis
2010-06-14 long @1.2200 0
2010-06-15 long @1.2235 0
2010-06-16 short @1.2377 0
2010-06-17 long @market 0
2010-06-18 long @market 0
2010-06-19 long @market 0
2010-06-21 long @market 0
2010-06-22 long @market 0
2010-06-23 long @market 0
2010-06-24 long @1.2371 -30
2010-06-25 long @1.2335 60
2010-06-28 long @1.2388 0
2010-06-29 short @1.2307 0
2010-06-30 short @1.2139 0
+ 30 pips
2010-07-01 long @1.2240 0
2010-07-02 long @1.2422 0
2010-07-05 short @1.2543 0
2010-07-06 long @1.2530 0
2010-07-07 short @1.2579 -30
2010-07-08 short @1.2605 0
2010-07-09 long @1.2682 -30
2010-07-10 long @market -30
2010-07-12 long @1.2644 0
2010-07-13 short @1.2590 -30
2010-07-14 long @1.2668 0
2010-07-15 short @1.2723 0
2010-07-16 long @1.2867 0
2010-07-19 long @1.2907 0
2010-07-20 long @1.2940 -30
2010-07-21 long @1.2932 0
2010-07-22 short @1.2792 0
2010-07-23 long @1.2868 -30
2010-07-26 long @1.2950 40
2010-07-27 long @1.2966 17
2010-07-28 long @1.3048 0
2010-07-29 long @1.3009 0
2010-07-30 long @1.3133 0
-123 pips
2010-08-02 long @1.3067 60
2010-08-03 long @1.3148 0
2010-08-04 long @1.3217 -30
2010-08-05 short @1.3166 -19
2010-08-06 long @1.3185 60
2010-08-09 long @1.3305 0
2010-08-10 short @1.3234 0
2010-08-11 short @1.3144 0
2010-08-12 long @1.2952 0
2010-08-13 long @1.2859 0
2010-08-16 long @1.2777 0
2010-08-17 long @1.2885 -30
2010-08-18 short @1.2854 -30
2010-08-19 long @1.2843 60
2010-08-20 long @1.2834 0
2010-08-23 short @1.2691 -30
2010-08-24 short @1.2652 -30
2010-08-25 long @1.2654 -30
2010-08-26 long @1.2676 60
2010-08-27 long @1.2713 -30
2010-08-30 long @1.2763 0
2010-08-31 short @1.2683 -30
-19 pips
2010-09-01 long @1.2745 0
2010-09-02 long @1.2778 0
2010-09-03 long @1.2820 60
2010-09-06 long @1.2904 0
2010-09-07 short @1.2837 0
2010-09-08 long @1.2735 -5
2010-09-09 short @1.2707 -30
2010-09-10 long @1.2710 3
2010-09-13 long @1.2740 0
2010-09-14 long @1.2846 60
2010-09-15 long @1.2960 60
2010-09-16 long @1.3008 0
2010-09-17 long @1.3059 -30
2010-09-20 long @1.3070 -30
2010-09-21 long @1.3079 0
2010-09-22 long @1.3218 0
2010-09-23 long @1.3374 -30
2010-09-24 short @1.3323 0
2010-09-27 long @1.3488 -30
2010-09-28 short @1.3445 -30
2010-09-29 long @1.3523 0
2010-09-30 long @1.3619 -30
-32 pips
2010-10-01 long @1.3632 0
2010-10-04 short @1.3776 0
2010-10-05 long @1.3699 0
2010-10-06 long @1.3790 0
2010-10-07 long @1.3895 0
2010-10-08 short @1.3928 60
2010-10-11 long @1.3992 0
2010-10-12 short @1.3898 0
2010-10-13 long @1.3884 0
2010-10-14 long @1.4028 0
2010-10-15 long @1.4112 -30
2010-10-18 short @1.3952 -30
2010-10-19 long @1.3938 -30
2010-10-20 short @1.3791 0
2010-10-21 long @1.3896 0
2010-10-22 long @market 0
2010-10-25 long @1.3986 -30
2010-10-26 long @1.3976 0
2010-10-27 short @1.3874 0
2010-10-28 long @1.3808 0
2010-10-29 short @1.3882 -30
-90 pips
2010-11-01 long @1.3989 -30
2010-11-02 long @1.3937 0
2010-11-03 long @1.3998 60
2010-11-04 long @1.4198 7
2010-11-05 long @1.4211 0
2010-11-08 short @1.4041 0
2010-11-09 short @1.3928 -30
2010-11-10 short @1.3820 60
2010-11-11 long @1.3765 -106
2010-11-15 short @1.3685 0
2010-11-16 short @1.3619 60
2010-11-17 short @1.3522 60
2010-11-18 long @1.3533 0
2010-11-19 long @1.3710 -30
2010-11-22 long @1.3739 -30
2010-11-23 short @1.3646 0
2010-11-24 short @1.3444 0
2010-11-25 long @1.3362 13
2010-11-26 short @1.3277 60
2010-11-29 short @1.3246 60
2010-11-30 short @1.3149 0
+ 154 pips
2010-12-01 short @1.3027 0
2010-12-02 long @1.3098 60
2010-12-03 long @1.3182 0
2010-12-06 short @1.3396 0
2010-12-07 long @1.3325 -30
2010-12-08 short @1.3284 0
2010-12-09 long @1.3244 -30
2010-12-10 short @1.3233 -30
2010-12-13 long @1.3208 60
2010-12-14 long @1.3342 0
2010-12-15 short @1.3394 0
2010-12-16 short @1.3261 60
2010-12-17 long @1.3284 -30
2010-12-20 long @1.3169 -30
2010-12-21 long @1.3178 -30
2010-12-22 long @1.3127 -30
2010-12-23 short @1.3115 60
2010-12-24 long @1.3116 -2
2010-12-27 long @1.3114 0
2010-12-28 long @1.3159 -30
2010-12-29 long @1.3155 39
2010-12-30 long @1.3188 0
2010-12-31 long @1.3284 0
+ 37 pips
2011-01-03 short @1.3341 -30
2011-01-04 long @1.3341 -30
2011-01-05 short @1.3339 0
2011-01-06 short @1.3193 0
2011-01-07 short @1.3031 0
2011-01-10 long @1.2903 -30
2011-01-11 long @1.2941 -15
2011-01-12 long @1.2983 60
2011-01-13 long @1.3074 0
2011-01-14 long @1.3282 0
2011-01-17 short @1.3366 0
2011-01-18 long @1.3368 60
2011-01-19 long @1.3373 0
2011-01-20 long @1.3461 -30
2011-01-21 long @1.3534 -30
2011-01-24 long @1.3620 60
2011-01-25 long @1.3629 -30
2011-01-26 long @1.3658 22
2011-01-27 short @1.3682 -30
2011-01-28 long @1.3713 -30
2011-01-31 long @1.3584 0
-53 pips
2011-02-01 long @1.3681 0
2011-02-02 long @1.3797 -30
2011-02-03 long @1.3822 0
2011-02-04 short @1.3677 86
2011-02-07 long @1.3578 -30
2011-02-08 long @1.3652 -30
2011-02-09 long @1.3636 -30
2011-02-10 short @1.3681 0
2011-02-11 short @1.3627 0
2011-02-14 long @1.3519 0
2011-02-15 long @1.3495 24
2011-02-16 long @1.3556 -30
2011-02-17 long @1.3547 60
2011-02-18 long @1.3602 60
2011-02-21 long @1.3712 -30
2011-02-22 short @1.3637 -30
2011-02-23 long @1.3641 0
2011-02-24 long @1.3746 60
2011-02-25 long @1.3789 -30
2011-02-28 long @1.3757 0
+ 50 pips
2011-03-01 long @1.3890 0
2011-03-02 long @1.3836 -30
2011-03-03 long @1.3840 60
2011-03-04 long @1.3929 0
2011-03-07 long @1.3997 -30
2011-03-08 short @1.3976 0
2011-03-09 short @1.3907 -30
2011-03-10 short @1.3847 29
2011-03-11 short @1.3825 60
2011-03-14 long @1.3949 40
2011-03-15 long @1.3973 16
2011-03-16 long @1.3959 -30
2011-03-17 long @1.3925 0
2011-03-18 long @1.4107 60
2011-03-21 long @1.4180 -30
2011-03-22 long @1.4205 -30
2011-03-23 short @1.4183 -30
2011-03-24 short @1.4123 -30
2011-03-25 short @1.4139 -30
2011-03-28 short @1.4028 -30
2011-03-29 long @1.4128 -30
2011-03-30 short @1.4097 -30
2011-03-31 long @1.4174 26
-69 pips
2011-04-01 long @1.4176 43
2011-04-04 long @1.4238 -30
2011-04-05 long @1.4230 -7
2011-04-06 long @1.4278 60
2011-04-07 long @1.4307 -30
2011-04-08 long @1.4345 0
2011-04-11 long @1.4479 0
2011-04-12 long @1.4472 -30
2011-04-13 long @1.4467 -30
2011-04-14 long @1.4518 0
2011-04-15 long @1.4468 -30
2011-04-18 short @1.4393 0
2011-04-19 short @1.4257 -30
2011-04-20 long @1.4433 0
2011-04-21 long @1.4599 -30
2011-04-22 long @1.4581 -30
2011-04-25 long @1.4583 -30
2011-04-26 short @1.4558 0
2011-04-27 long @1.4644 60
2011-04-28 long @1.4852 -30
2011-04-29 long @1.4839 -30
-174 pips
2011-05-02 long @1.4819 60
2011-05-03 long @1.4826 60
2011-05-04 long @1.4834 29
2011-05-05 long @1.4855 -30
2011-05-06 short @1.4648 0
2011-05-09 long @1.4382 -30
2011-05-10 short @1.4335 -30
2011-05-11 long @1.4370 -30
2011-05-12 short @1.4258 -5
2011-05-13 long @1.4217 -30
2011-05-16 long @1.4080 0
2011-05-17 long @1.4154 -30
2011-05-18 long @1.4230 -30
2011-05-19 long @1.4254 -30
2011-05-20 long @1.4297 -30
2011-05-23 short @1.4110 0
2011-05-24 long @1.4045 0
2011-05-25 short @1.4011 0
2011-05-26 long @1.4132 -30
2011-05-27 long @1.4147 0
2011-05-30 long @1.4300 0
2011-05-31 long @1.4321 0
-156 pips
2011-06-01 long @1.4404 -30
2011-06-02 long @1.4379 0
2011-06-03 long @1.4449 60
2011-06-06 long @1.4651 -30
2011-06-07 long @1.4610 0
2011-06-08 long @1.4653 -30
2011-06-09 long @1.4676 0
2011-06-10 short @1.4545 0
2011-06-13 long @1.4341 60
2011-06-14 long @1.4396 0
2011-06-15 short @1.4426 0
2011-06-16 short @1.4254 0
2011-06-17 short @1.4156 0
2011-06-20 short @1.4263 -30
2011-06-21 long @1.4320 60
2011-06-22 long @1.4448 0
2011-06-23 short @1.4352 0
2011-06-24 long @market 0
2011-06-27 short @1.4157 0
2011-06-28 long @1.4254 60
2011-06-29 long @1.4337 60
2011-06-30 long @1.4431 0
+ 180 pips
2011-07-01 long @1.4535 -30
2011-07-04 long @1.4567 0
2011-07-05 short @1.4527 0
2011-07-06 short @1.4449 0
2011-07-07 short @1.4352 9
2011-07-08 long @1.4325 -30
2011-07-11 short @1.4202 0
2011-07-12 short @1.3931 -30
2011-07-13 long @1.3967 0
2011-07-14 long @1.4179 60
2011-07-15 short @1.4174 60
2011-07-18 short @1.4104 0
2011-07-19 long @1.4099 0
2011-07-20 long @1.4159 0
2011-07-21 long @1.4229 151
2011-07-22 long @1.4336 35
2011-07-25 short @1.4370 -30
2011-07-26 long @1.4423 0
2011-07-27 long @1.4470 -30
2011-07-28 short @1.4406 0
2011-07-29 short @1.4318 -30
+ 135 pips
2011-08-01 long @1.4368 -30
2011-08-02 short @1.4295 0
2011-08-03 long @1.4213 0
2011-08-04 long @1.4295 0
2011-08-05 long @1.4175 -30
2011-08-08 long @1.4370 0
2011-08-09 long @1.4240 -30
2011-08-10 long @1.4307 -30
2011-08-11 short @1.4211 60
2011-08-12 short @1.4195 0
2011-08-15 long @1.4283 60
2011-08-16 short @1.4383 -30
2011-08-17 long @1.4409 60
2011-08-18 long @1.4430 0
2011-08-19 short @1.4330 -30
2011-08-22 long @1.4389 -18
2011-08-23 long @1.4421 -30
2011-08-24 long @1.4437 -30
2011-08-25 long @1.4432 -30
2011-08-26 long @1.4403 -30
2011-08-29 long @1.4494 2
2011-08-30 long @1.4517 0
2011-08-31 long @1.4458 -30
-166 pips
2011-09-01 short @1.4388 0
2011-09-02 short @1.4283 60
2011-09-05 short @1.4139 60
2011-09-06 short @1.4128 60
2011-09-07 short @1.4067 -6
2011-09-08 short @1.4071 60
2011-09-09 short @1.3942 0
2011-09-12 short @1.3582 -30
2011-09-13 long @1.3615 0
2011-09-14 long @1.3666 -30
2011-09-15 long @1.3714 0
2011-09-16 short @1.3829 60
2011-09-19 long @1.3709 0
2011-09-20 short @1.3634 0
2011-09-21 short @1.3671 -30
2011-09-22 short @1.3634 0
2011-09-23 long @1.3501 -30
2011-09-26 short @1.3510 60
2011-09-27 long @1.3479 0
2011-09-28 long @1.3586 -16
2011-09-29 short @1.3592 18
2011-09-30 short @1.3600 0
+ 236 pips
2011-10-03 short @1.3347 60
2011-10-04 short @1.3234 -30
2011-10-05 long @1.3285 60
2011-10-06 long @1.3337 -30
2011-10-07 long @1.3380 29
2011-10-10 long @1.3398 0
2011-10-11 long @1.3580 0
2011-10-12 long @1.3639 0
2011-10-13 long @1.3737 -30
2011-10-14 long @1.3760 0
2011-10-17 long @1.3881 0
2011-10-18 short @1.3784 0
2011-10-19 long @1.3741 0
2011-10-20 short @1.3778 60
2011-10-21 short @1.3754 -30
2011-10-24 long @1.3857 -30
2011-10-25 long @1.3905 -30
2011-10-26 long @1.3909 60
2011-10-27 long @1.3984 0
2011-10-28 long @1.4117 0
2011-10-31 short @1.4121 0
+ 89 pips
2011-11-01 short @1.3944 0
2011-11-02 long @1.3719 28
2011-11-03 long @1.3732 60
2011-11-04 long @1.3785 -30
2011-11-07 short @1.3784 0
2011-11-08 long @1.3758 60
2011-11-09 long @1.3883 0
2011-11-10 short @1.3626 60
2011-11-11 long @1.3690 60
2011-11-14 short @1.3775 0
2011-11-15 short @1.3658 0
2011-11-16 short @1.3539 60
2011-11-17 long @1.3480 -30
2011-11-18 long @1.3480 0
2011-11-21 long @1.3528 -23
2011-11-22 long @1.3492 27
2011-11-23 short @1.3510 0
2011-11-24 long @1.3407 -30
2011-11-25 short @1.3343 0
2011-11-28 long @1.3320 -7
2011-11-29 long @1.3336 60
2011-11-30 long @1.3357 60
+ 355 pips
2011-12-01 long @1.3418 0
2011-12-02 long @1.3476 60
2011-12-05 short @1.3408 0
2011-12-06 short @1.3406 10
2011-12-07 long @1.3397 -30
2011-12-08 long @1.3410 -30
2011-12-09 short @1.3355 -30
2011-12-12 short @1.3353 0
2011-12-13 short @1.3227 60
2011-12-14 short @1.3081 0
2011-12-15 long @1.3007 -2
2011-12-16 long @1.3014 -7
2011-12-19 short @1.3027 13
2011-12-20 short @1.3001 0
2011-12-21 long @1.3078 -30
2011-12-22 long @1.3155 0
2011-12-23 long @1.3071 -30
2011-12-26 long @1.3047 0
2011-12-27 long @1.3065 9
2011-12-28 long @1.3072 -30
2011-12-29 short @1.2964 0
2011-12-30 long @1.2932 60
+ 23 pips
2012-01-02 long @1.2950 -30
2012-01-03 long @1.2977 0
2012-01-04 long @1.3029 -30
2012-01-05 short @1.2958 0
2012-01-06 short @1.2827 0
2012-01-09 long @1.2686 0
2012-01-10 short @1.2736 0
2012-01-11 long @1.2778 -30
2012-01-12 short @1.2715 -30
2012-01-13 long @1.2794 -30
2012-01-16 short @1.2638 0
2012-01-17 long @1.2704 0
2012-01-18 long @1.2746 0
2012-01-19 short @1.2813 0
2012-01-20 long @1.2931 -30
2012-01-23 long @1.2902 0
2012-01-24 long @1.2991 -30
2012-01-25 long @1.3026 31
2012-01-26 long @1.3060 0
2012-01-27 long @1.3130 -30
2012-01-30 short @1.3201 0
2012-01-31 long @1.3149 -30
-239 pips
2012-02-01 short @1.3102 -30
2012-02-02 long @1.3144 -30
2012-02-03 short @1.3131 60
2012-02-06 long @1.3130 0
2012-02-07 long @1.3103 60
2012-02-08 long @1.3210 0
2012-02-09 long @1.3258 60
2012-02-10 long @1.3282 -30
2012-02-13 long @1.3246 -30
2012-02-14 short @1.3185 -30
2012-02-15 long @1.3150 -30
2012-02-16 short @1.3088 0
2012-02-17 long @1.3093 0
2012-02-20 long @1.3228 12
2012-02-21 long @1.3228 -30
2012-02-22 long @1.3249 -30
2012-02-23 long @1.3250 0
2012-02-24 long @1.3335 0
2012-02-27 short @1.3457 0
2012-02-28 long @1.3421 -30
2012-02-29 long @1.3456 -30
-108 pips
2012-03-01 short @1.3366 0
2012-03-02 short @1.3310 0
2012-03-05 short @1.3182 -30
2012-03-06 short @1.3199 0
2012-03-07 short @1.3141 -2
2012-03-08 long @1.3141 0
2012-03-09 short @1.3224 60
2012-03-12 long @1.3128 20
2012-03-13 long @1.3147 -30
2012-03-14 short @1.3099 0
2012-03-15 short @1.3032 0
2012-03-16 short @1.3058 -30
2012-03-19 short @1.3168 -30
2012-03-20 long @1.3219 10
2012-03-21 long @1.3228 -30
2012-03-22 short @1.3218 0
2012-03-23 long @1.3206 0
2012-03-26 long @1.3285 48
2012-03-27 long @1.3313 0
2012-03-28 long @1.3349 -30
2012-03-29 long @1.3332 0
2012-03-30 long @1.3310 20
-24 pips
2012-04-02 long @1.3380 0
2012-04-03 long @1.3337 -30
2012-04-04 short @1.3260 0
2012-04-05 short @1.3153 0
2012-04-06 short @1.3079 -30
2012-04-10 long @1.3106 -30
2012-04-11 long @1.3098 9
2012-04-12 long @1.3122 60
2012-04-13 long @1.3175 -30
2012-04-16 short @1.3047 -30
2012-04-17 long @1.3098 0
2012-04-18 short @1.3124 16
2012-04-19 long @1.3114 -30
2012-04-20 long @1.3134 0
2012-04-23 short @1.3194 0
2012-04-24 long @1.3164 30
2012-04-25 long @1.3194 -3
2012-04-26 long @1.3222 12
2012-04-27 short @1.3202 0
2012-04-30 long @1.3250 0
-56 pips
2012-05-01 long @1.3246 -30
2012-05-02 short @1.3234 0
2012-05-03 short @1.3162 16
2012-05-04 short @1.3134 -30
2012-05-07 short @1.2977 0
2012-05-08 long @1.3038 -30
2012-05-09 short @1.3004 0
2012-05-10 long @1.2958 -1
2012-05-11 short @1.2938 14
2012-05-14 short @1.2887 0
2012-05-15 short @1.2842 60
2012-05-16 short @1.2767 0
2012-05-17 short @1.2716 -4
2012-05-18 short @1.2651 0
2012-05-21 long @1.2775 -30
2012-05-22 long @1.2795 0
2012-05-23 long @1.2717 0
2012-05-24 short @1.2589 -30
2012-05-25 long @1.2565 -30
2012-05-28 long @1.2579 -30
2012-05-29 long @1.2563 0
2012-05-30 short @1.2496 0
2012-05-31 short @1.2399 60
-65 pips
2012-06-01 short @1.2367 -30
2012-06-04 long @1.2419 60
2012-06-05 long @1.2483 0
2012-06-06 long @1.2479 -30
2012-06-07 long @1.2543 0
2012-06-08 short @1.2570 0
2012-06-11 long @1.2658 0
2012-06-12 short @1.2569 0
2012-06-15 long @1.2613 28
2012-06-18 long @1.2727 0
2012-06-19 short @1.2619 -30
2012-06-20 long @1.2668 -30
2012-06-21 long @1.2695 -30
2012-06-22 short @1.2586 0
2012-06-25 short @1.2536 0
2012-06-26 short @1.2499 10
2012-06-27 short @1.2479 11
2012-06-28 long @1.2483 0
2012-06-29 long @1.2465 0
-41 pips
2012-07-02 short @1.2652 60
2012-07-03 short @1.2597 -30
2012-07-04 long @1.2605 0
2012-07-05 short @1.2536 0
2012-07-06 short @1.2423 0
2012-07-09 long @1.2277 34
2012-07-10 short @1.2296 60
2012-07-11 short @1.2267 9
2012-07-12 short @1.2244 0
2012-07-13 short @1.2194 -30
2012-07-16 short @1.2243 -30
2012-07-17 long @1.2252 -30
2012-07-18 long @1.2275 -11
2012-07-19 long @1.2275 -30
2012-07-20 long @1.2285 0
2012-07-23 short @1.2117 -5
2012-07-24 short @1.2104 60
2012-07-25 short @1.2073 0
2012-07-26 long @1.2129 151
2012-07-27 long @1.2250 60
2012-07-30 long @market 0
2012-07-31 short @1.2255 0
+ 268 pips
2012-08-01 long @1.2298 0
2012-08-02 long @1.2274 60
2012-08-03 short @1.2231 -30
2012-08-06 short @1.2409 11
2012-08-07 long @1.2395 26
2012-08-08 short @1.2393 0
2012-08-09 short @1.2359 0
2012-08-10 short @1.2308 12
2012-08-13 long @1.2295 0
2012-08-14 long @1.2329 2
2012-08-15 long @1.2350 0
2012-08-16 short @1.2291 -30
2012-08-17 long @1.2337 -30
2012-08-20 long @1.2347 -30
2012-08-21 long @1.2347 0
2012-08-22 long @1.2445 43
2012-08-23 long @1.2511 0
2012-08-24 long @market 0
2012-08-27 short @1.2503 0
2012-08-28 short @1.2501 0
2012-08-29 long @1.2546 -16
2012-08-30 short @1.2533 34
2012-08-31 short @1.2513 0
+ 52 pips
2012-09-03 long @1.2583 13
2012-09-04 long @1.2620 0
2012-09-05 short @1.2555 -30
2012-09-06 long @1.2584 60
2012-09-07 long @market 0
2012-09-10 long @1.2807 0
2012-09-11 long @1.2781 60
2012-09-12 long @1.2835 0
2012-09-13 long @1.2893 -30
2012-09-14 long @1.2960 0
2012-09-17 short @1.3109 -30
2012-09-18 short @1.3113 0
2012-09-19 long @1.3071 -19
2012-09-20 short @1.2998 0
2012-09-21 short @1.2976 -30
2012-09-24 short @1.2963 0
2012-09-25 short @1.2929 -30
2012-09-26 short @1.2910 0
2012-09-27 long @1.2884 -30
2012-09-28 long @1.2898 -30
-96 pips
2012-10-01 long @1.2829 0
2012-10-02 long @1.2885 0
2012-10-03 short @1.2912 7
2012-10-04 long @1.2921 0
2012-10-05 long @1.2993 0
2012-10-08 short @1.3009 0
2012-10-09 short @1.2969 0
2012-10-10 long @1.2908 -10
2012-10-11 short @1.2861 0
2012-10-12 long @1.2912 0
2012-10-15 short @1.2934 -12
2012-10-16 long @1.2954 0
2012-10-17 long @1.3070 0
2012-10-18 long @1.3121 -30
2012-10-19 short @1.3077 0
2012-10-22 long @1.3030 0
2012-10-23 short @1.3025 60
2012-10-24 long @1.3007 0
2012-10-25 long @1.2969 -18
2012-10-26 short @1.2954 25
2012-10-29 short @1.2916 16
2012-10-30 long @1.2941 24
2012-10-31 long @1.2952 0
+ 62 pips
2012-11-01 long @1.2985 0
2012-11-02 short @1.2943 0
2012-11-05 short @1.2818 0
2012-11-06 short @1.2796 -21
2012-11-07 long @1.2808 -30
2012-11-08 short @1.2783 0
2012-11-09 long @1.2754 0
2012-11-12 short @1.2716 3
2012-11-13 short @1.2706 -3
2012-11-14 long @1.2708 0
2012-11-15 long @1.2745 0
2012-11-16 short @1.2760 0
2012-11-19 long @1.2761 41
2012-11-20 long @1.2786 0
2012-11-21 short @1.2792 -30
2012-11-22 long @1.2832 0
2012-11-23 long @1.2877 0
2012-11-26 long @1.2982 0
2012-11-27 long @1.2987 0
2012-11-28 short @1.2946 0
2012-11-29 long @1.2940 0
2012-11-30 long @1.2983 19
-21 pips
2012-12-03 long @1.3003 0
2012-12-04 long @1.3053 0
2012-12-05 long @1.3092 -30
2012-12-06 short @1.3078 60
2012-12-07 short @1.2991 0
2012-12-10 long @1.2909 28
2012-12-11 long @1.2931 0
2012-12-12 long @1.2993 0
2012-12-13 long @1.3061 9
2012-12-14 long @1.3081 60
2012-12-17 long @1.3180 0
2012-12-18 long @1.3169 60
2012-12-19 long @1.3216 0
2012-12-20 short @1.3229 -30
2012-12-21 short @1.3237 0
2012-12-24 long @1.3193 -6
2012-12-25 short @1.3188 0
2012-12-26 long @1.3188 60
2012-12-27 long @1.3226 -17
2012-12-28 long @1.3252 0
2012-12-31 short @1.3217 17
+ 211 pips
2013-01-01 short @1.3192 0
2013-01-02 long @1.3210 -30
2013-01-03 short @1.3206 0
2013-01-04 short @1.3071 0
2013-01-07 long @1.3079 31
2013-01-08 long @1.3097 -30
2013-01-09 short @1.3085 17
2013-01-10 long @1.3070 60
2013-01-11 long @1.3206 0
2013-01-14 long @1.3369 -30
2013-01-15 long @1.3380 -30
2013-01-16 short @1.3315 31
2013-01-17 short @1.3282 0
2013-01-18 long @1.3351 -30
2013-01-21 long @1.3324 -8
2013-01-22 short @1.3306 -30
2013-01-23 short @1.3310 -30
2013-01-24 short @1.3301 0
2013-01-25 long @1.3338 0
2013-01-28 long @1.3473 -30
2013-01-29 long @1.3457 -30
2013-01-30 long @1.3475 0
2013-01-31 long @1.3554 32
-107 pips
2013-02-01 long @1.3646 -30
2013-02-04 long @1.3657 0
2013-02-05 short @1.3545 -30
2013-02-06 long @1.3553 0
2013-02-07 long @1.3546 -30
2013-02-08 short @1.3438 0
2013-02-11 short @1.3360 0
2013-02-12 long @1.3404 60
2013-02-13 long @1.3506 -30
2013-02-14 short @1.3456 0
2013-02-15 short @1.3366 12
2013-02-18 long @1.3351 2
2013-02-19 short @1.3341 -30
2013-02-20 long @1.3381 -30
2013-02-21 short @1.3318 0
2013-02-22 short @1.3207 60
2013-02-25 long @1.3203 -30
2013-02-26 short @1.3138 0
2013-02-27 long @1.3077 22
2013-02-28 long @1.3128 -30
-84 pips
2013-03-01 short @1.3083 0
2013-03-04 short @1.3012 6
2013-03-05 long @1.3026 1
2013-03-06 long @1.3053 -30
2013-03-07 short @1.2996 -105
2013-03-08 long @1.3076 -30
2013-03-11 long @1.2995 35
2013-03-12 long @1.3031 -6
2013-03-13 long @1.3039 0
2013-03-14 short @1.2974 -30
2013-03-15 long @1.2993 0
2013-03-19 long @1.2951 -30
2013-03-20 long @1.2901 60
2013-03-21 long @1.2936 -30
2013-03-22 long @1.2922 60
2013-03-25 long @1.3022 0
2013-03-26 short @1.2906 0
2013-03-27 short @1.2851 0
2013-03-28 long @1.2806 13
2013-03-29 long @1.2813 4
-82 pips
2013-04-01 long @1.2814 40
2013-04-02 long @1.2837 -17
2013-04-03 short @1.2827 -30
2013-04-04 long @1.2843 60
2013-04-05 long @1.2882 0
2013-04-08 long @1.3003 14
2013-04-09 long @1.3020 0
2013-04-10 long @1.3071 -12
2013-04-11 long @1.3084 31
2013-04-12 long @1.3107 0
2013-04-15 long @1.3109 0
2013-04-16 short @1.3053 -30
2013-04-17 long @1.3144 -30
2013-04-18 short @1.3071 12
2013-04-19 short @1.3049 0
2013-04-22 long @1.3074 0
2013-04-23 long @1.3061 0
2013-04-24 long @1.3025 -30
2013-04-25 long @1.3010 9
2013-04-26 short @1.3021 -6
2013-04-29 long @1.3065 0
2013-04-30 long @1.3089 60
+ 71 pips
2013-05-01 long @1.3144 0
2013-05-02 short @1.3187 -30
2013-05-03 short @1.3099 -30
2013-05-06 long @1.3128 0
2013-05-07 short @1.3081 -30
2013-05-08 long @1.3124 60
2013-05-09 long @1.3151 -30
2013-05-10 long @1.3082 0
2013-05-13 long @1.2976 -30
2013-05-14 long @1.2984 -30
2013-05-15 short @1.2952 0
2013-05-16 short @1.2881 -30
2013-05-17 long @1.2894 0
2013-05-20 short @1.2829 0
2013-05-21 long @1.2880 -30
2013-05-22 long @1.2907 -30
2013-05-23 long @1.2899 35
2013-05-24 long @1.2909 0
2013-05-27 long @1.2951 0
2013-05-28 short @1.2925 60
2013-05-29 short @1.2870 0
2013-05-30 long @1.2928 0
2013-05-31 long @1.3021 0
-115 pips
2013-06-03 short @1.2986 -30
2013-06-04 long @1.3053 16
2013-06-05 short @1.3064 -30
2013-06-06 long @1.3095 60
2013-06-07 long @1.3216 6
2013-06-10 short @1.3198 -30
2013-06-11 long @1.3241 60
2013-06-12 long @1.3295 60
2013-06-13 long @1.3332 -30
2013-06-14 long @1.3350 -30
2013-06-17 short @1.3344 9
2013-06-18 long @1.3362 46
2013-06-19 long @1.3439 0
2013-06-20 short @1.3312 0
2013-06-21 long @1.3238 0
2013-06-24 short @1.3094 -30
2013-06-25 short @1.3105 15
2013-06-26 short @1.3089 0
2013-06-27 long @1.3038 -30
2013-06-28 long @1.3039 -30
+ 32 pips
2013-07-01 short @1.3002 0
2013-07-02 long @1.3057 0
2013-07-03 short @1.2998 -30
2013-07-04 long @1.3000 -30
2013-07-05 short @1.2925 0
2013-07-08 long @1.2828 0
2013-07-09 long @1.2860 -30
2013-07-10 long @1.2818 34
2013-07-11 long @1.3038 -30
2013-07-12 long @1.3089 -30
2013-07-15 short @1.3055 -3
2013-07-16 long @1.3051 0
2013-07-17 long @1.3133 -30
2013-07-18 long @1.3133 0
2013-07-19 long @1.3109 28
2013-07-22 short @1.3144 0
2013-07-23 long @1.3191 28
2013-07-24 long @1.3216 -30
2013-07-25 long @1.3215 31
2013-07-26 long @1.3254 30
2013-07-29 long @1.3293 -30
2013-07-30 short @1.3258 4
2013-07-31 short @1.3259 -30
-118 pips
2013-08-01 short @1.3277 0
2013-08-02 long @market 0
2013-08-05 short @1.3265 3
2013-08-06 long @1.3272 37
2013-08-07 short @1.3285 -30
2013-08-08 long @1.3325 0
2013-08-09 short @1.3362 15
2013-08-12 short @1.3331 0
2013-08-13 short @1.3295 60
2013-08-14 short @1.3264 11
2013-08-15 short @1.3253 -30
2013-08-16 long @1.3314 11
2013-08-19 short @1.3321 0
2013-08-20 short @1.3333 0
2013-08-21 long @1.3407 -30
2013-08-22 short @1.3360 1
2013-08-23 short @1.3334 -30
2013-08-26 short @1.3376 10
2013-08-27 long @1.3384 8
2013-08-28 long @1.3379 0
2013-08-29 short @1.3338 0
2013-08-30 short @1.3257 0
+ 36 pips
2013-09-02 long @1.3214 -30
2013-09-03 short @1.3192 0
2013-09-04 short @1.3161 0
2013-09-05 short @1.3184 60
