| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | long | @1.4810 | 0 | ||
| 02.09.2008 | short | @1.4550 | 0 | ||
| 03.09.2008 | long | @market | -18 | ||
| 03.09.2008 | short | @1.4400 | -30 | ||
| 04.09.2008 | long | @1.4400 | -30 | ||
| 04.09.2008 | short | @1.4365 | 60 | ||
| 08.09.2008 | long | @market | -30 | ||
| 09.09.2008 | short | @1.4035 | 0 | ||
| 09.09.2008 | long | @1.4165 | -30 | ||
| 10.09.2008 | short | @1.4040 | -30 | ||
| 10.09.2008 | long | @1.4235 | 0 | ||
| 11.09.2008 | short | @market | -30 | ||
| 12.09.2008 | short | @1.4070 | -30 | ||
| 16.09.2008 | short | @1.4050 | 0 | ||
| 16.09.2008 | long | @1.4360 | -30 | ||
| 18.09.2008 | long | @market | 60 | ||
| 18.09.2008 | short | @1.4070 | 0 | ||
| 19.09.2008 | long | @1.4315 | 60 | ||
| 19.09.2008 | short | @1.4140 | 0 | ||
| 22.09.2008 | long | @market | 60 | ||
| 23.09.2008 | short | @1.4640 | -30 | ||
| 23.09.2008 | short | @1.4840 | 0 | ||
| 25.09.2008 | long | @1.4755 | 0 | ||
| 25.09.2008 | long | @1.4650 | 60 | ||
| 25.09.2008 | short | @1.4590 | -30 | ||
| 26.09.2008 | long | @1.4700 | 0 | ||
| 26.09.2008 | short | @1.4590 | -30 | ||
| 29.09.2008 | short | @1.4420 | 0 | ||
| 30.09.2008 | short | @market | 60 | ||
| Ergebnis: 12 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

