| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2008 | short | @1.5690 | 0 | ||
| 06.08.2008 | short | @1.5497 | 30 | ||
| 07.08.2008 | short | @1.5520 | 0 | ||
| 08.08.2008 | short | @1.5180 | 60 | ||
| 08.08.2008 | long | @1.5200 | 0 | ||
| 11.08.2008 | short | @1.4880 | 0 | ||
| 12.08.2008 | long | @1.4900 | 0 | ||
| 12.08.2008 | short | @1.4800 | 0 | ||
| 13.08.2008 | long | @1.4820 | 0 | ||
| 13.08.2008 | long | @1.4960 | -30 | ||
| 14.08.2008 | long | @1.4960 | 0 | ||
| 14.08.2008 | long | @1.4800 | 60 | ||
| 14.08.2008 | long | @1.4820 | -20 | ||
| 18.08.2008 | long | @1.4630 | 0 | ||
| 18.08.2008 | long | @market | -30 | ||
| 19.08.2008 | short | @1.4630 | 0 | ||
| 20.08.2008 | long | @1.4725 | -30 | ||
| 20.08.2008 | short | @1.4630 | 0 | ||
| 21.08.2008 | long | @market | -30 | ||
| 22.08.2008 | long | @1.4800 | -10 | ||
| 22.08.2008 | long | @1.4915 | 0 | ||
| 25.08.2008 | long | @1.4775 | -30 | ||
| 25.08.2008 | short | @1.4690 | 60 | ||
| 27.08.2008 | long | @market | -30 | ||
| 28.08.2008 | long | @1.4750 | 60 | ||
| 28.08.2008 | long | @1.4815 | 0 | ||
| 28.08.2008 | short | @1.4660 | 0 | ||
| 29.08.2008 | long | @1.4820 | 0 | ||
| 29.08.2008 | short | @1.4650 | 0 | ||
| Ergebnis: 60 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

