| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | long | @1.4075 | 0 | ||
| 01.07.2009 | short | @1.3950 | 0 | ||
| 02.07.2009 | short | @1.4090 | 0 | ||
| 02.07.2009 | long | @1.3900 | 0 | ||
| 07.07.2009 | short | @1.3865 | 0 | ||
| 08.07.2009 | short | @1.3865 | 0 | ||
| 10.07.2009 | long | @1.3895 | 13 | ||
| 15.07.2009 | long | @1.4020 | 0 | ||
| 16.07.2009 | long | @1.4120 | 8 | ||
| 16.07.2009 | long | @1.4010 | 0 | ||
| 21.07.2009 | long | @1.4120 | 0 | ||
| 21.07.2009 | long | @1.4230 | -30 | ||
| 24.07.2009 | short | @1.4160 | 0 | ||
| 24.07.2009 | short | @1.4250 | 32 | ||
| Ergebnis: 23 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

