| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | long | @1.5755 | 60 | ||
| 02.07.2008 | short | @1.5740 | 0 | ||
| 04.07.2008 | short | @1.5600 | 0 | ||
| 07.07.2008 | short | @1.5580 | 0 | ||
| 08.07.2008 | long | @1.5765 | 0 | ||
| 08.07.2008 | short | @1.5580 | 0 | ||
| 09.07.2008 | long | @1.5765 | 0 | ||
| 09.07.2008 | short | @1.5580 | 0 | ||
| 10.07.2008 | long | @1.5765 | 120 | ||
| 14.07.2008 | long | @1.5940 | 0 | ||
| 15.07.2008 | long | @1.5940 | 60 | ||
| 16.07.2008 | long | @1.5965 | -30 | ||
| 17.07.2008 | short | @1.5859 | -30 | ||
| 18.07.2008 | long | @1.5930 | 0 | ||
| Urlaub | |||||
| 25.07.2008 | long | @1.5705 | -30 | ||
| 29.07.2008 | short | @1.5710 | 40 | ||
| 30.07.2008 | short | @1.5606 | 60 | ||
| Ergebnis: 250 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

