| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2009 | long | @1.4020 | 0 | ||
| 03.06.2009 | long | @1.4170 | -30 | ||
| 08.06.2009 | long | @1.3750 | 0 | ||
| 09.06.2009 | short | @1.4050 | -30 | ||
| 10.06.2009 | long | @1.3990 | -20 | ||
| 10.06.2009 | short | @1.3970 | -30 | ||
| 15.06.2009 | long | @1.3835 | -30 | ||
| 16.06.2009 | long | @1.3880 | 0 | ||
| 16.06.2009 | short | @1.3770 | 0 | ||
| 17.06.2009 | short | @1.3735 | 0 | ||
| 19.06.2009 | long | @1.4065 | 0 | ||
| 19.06.2009 | short | @1.3735 | 0 | ||
| 22.06.2009 | short | @1.3735 | 0 | ||
| 24.06.2009 | long | @1.4000 | 0 | ||
| 24.06.2009 | long | @1.4195 | 0 | ||
| 26.06.2009 | long | @1.4060 | 18 | ||
| 26.06.2009 | long | @1.3985 | 0 | ||
| 29.06.2009 | long | @1.3920 | 0 | ||
| 30.06.2009 | long | @1.4055 | 0 | ||
| Ergebnis: -122 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

