| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2009 | long | @1.3310 | -30 | ||
| 06.05.2009 | short | @1.3160 | 0 | ||
| 06.05.2009 | long | @1.3360 | -30 | ||
| Urlaub | |||||
| 12.05.2009 | long | @1.3490 | 0 | ||
| 14.05.2009 | long | @1.3410 | 0 | ||
| 14.05.2009 | long | @1.3490 | 0 | ||
| 14.05.2009 | long | @1.3640 | -30 | ||
| 15.05.2009 | long | @1.3650 | 0 | ||
| 18.05.2009 | short | @1.3590 | 0 | ||
| 19.05.2009 | long | @1.3620 | -30 | ||
| 19.05.2009 | long | @1.3580 | 0 | ||
| Urlaub | |||||
| 26.05.2009 | long | @1.4020 | 60 | ||
| 26.05.2009 | long | @1.3850 | 0 | ||
| 28.05.2009 | long | @1.3910 | 0 | ||
| Ergebnis: -60 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

