| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | long | @market | 0 | ||
| 02.05.2008 | short | @1.5465 | -30 | ||
| 05.05.2008 | long | @1.5461 | -30 | ||
| 07.05.2008 | short | @1.5555 | 0 | ||
| 08.05.2008 | short | @1.5333 | -30 | ||
| 09.05.2008 | long | @1.5465 | -30 | ||
| 13.05.2008 | long | @1.5525 | -30 | ||
| 14.05.2008 | short | @1.5420 | -30 | ||
| 15.05.2008 | long | @1.5523 | -30 | ||
| 19.05.2008 | long | @1.5597 | -30 | ||
| 20.05.2008 | long | @1.5595 | -30 | ||
| 21.05.2008 | long | @1.5648 | 60 | ||
| 23.05.2008 | long | @1.5722 | 60 | ||
| 27.05.2008 | long | @1.5800 | 0 | ||
| 28.05.2008 | short | @1.5748 | 60 | ||
| 29.05.2008 | short | @1.5588 | 60 | ||
| 30.05.2008 | long | @1.5477 | 60 | ||
| Ergebnis: 30 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

