| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2009 | long | @1.3590 | 0 | ||
| 07.04.2009 | short | @1.3590 | 0 | ||
| 07.04.2009 | short | @1.3280 | 60 | ||
| 08.04.2009 | short | @1.3320 | 0 | ||
| 08.04.2009 | long | @1.2950 | 0 | ||
| Urlaub | |||||
| 15.04.2009 | short | @1.3315 | 0 | ||
| 16.04.2009 | short | @1.3140 | -30 | ||
| 17.04.2009 | long | @1.2950 | 0 | ||
| 20.04.2009 | short | @1.2940 | -30 | ||
| 23.04.2009 | long | @1.3050 | -30 | ||
| 23.04.2009 | short | @1.3140 | -30 | ||
| 23.04.2009 | short | @1.2960 | 0 | ||
| 24.04.2009 | long | @1.3090 | 0 | ||
| 27.04.2009 | long | @1.3085 | -30 | ||
| 28.04.2009 | long | @1.2945 | 0 | ||
| 29.04.2009 | long | @1.3090 | 0 | ||
| Ergebnis: -90 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

