| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2009 | short | @1.2680 | 0 | ||
| 02.03.2009 | short | @1.2675 | 0 | ||
| 03.03.2009 | long | @1.2700 | 0 | ||
| 03.03.2009 | short | @1.2500 | -30 | ||
| 04.03.2009 | short | @1.2420 | 0 | ||
| 06.03.2009 | long | @1.2595 | 0 | ||
| 09.03.2009 | short | @1.2605 | -30 | ||
| 09.03.2009 | long | @1.2790 | -30 | ||
| 10.03.2009 | short | @1.2585 | 0 | ||
| 11.03.2009 | long | @1.2700 | 60 | ||
| 12.03.2009 | long | @1.2830 | -30 | ||
| 12.03.2009 | short | @1.2670 | 0 | ||
| 13.03.2009 | short | @1.2760 | 0 | ||
| 16.03.2009 | short | @1.3100 | 0 | ||
| 17.03.2009 | long | @1.3090 | 60 | ||
| 18.03.2009 | long | @1.2950 | 0 | ||
| 20.03.2009 | long | @1.3430 | 0 | ||
| 20.03.2009 | long | @1.3330 | 0 | ||
| 23.03.2009 | long | @1.3760 | 0 | ||
| 24.03.2009 | short | @1.3485 | -30 | ||
| 26.03.2009 | long | @1.3595 | 0 | ||
| 26.03.2009 | long | @1.3320 | -30 | ||
| 30.03.2009 | short | @1.3410 | 0 | ||
| 30.03.2009 | short | @1.3030 | 0 | ||
| Ergebnis: -60 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

