| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2008 | long | @market | 60 | ||
| 04.03.2008 | short | @market | -30 | ||
| 06.03.2008 | long | @market | -30 | ||
| 07.03.2008 | long | @market | 60 | ||
| 10.03.2008 | long | @market | -30 | ||
| 11.03.2008 | long | @market | 60 | ||
| 13.03.2008 | long | @market | 60 | ||
| 14.03.2008 | long | @market | 60 | ||
| 18.03.2008 | long | @market | 60 | ||
| 19.03.2008 | short | @market | 60 | ||
| 20.03.2008 | short | @market | 60 | ||
| Urlaub | |||||
| 26.03.2008 | long | @market | 60 | ||
| 27.03.2008 | long | @market | 60 | ||
| 28.03.2008 | long | @market | 60 | ||
| 31.03.2008 | short | @market | -30 | ||
| Ergebnis: 540 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

