| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2007 | long | @market | -30 | ||
| 05.02.2007 | long | @market | -30 | ||
| 06.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 08.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 09.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 13.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 16.02.2007 | long | @market | 15 | ||
| 21.02.2007 | long | @market | -30 | ||
| 22.02.2007 | short | @market | -30 | ||
| 23.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 26.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 27.02.2007 | long | @market | -30 | ||
| 28.02.2007 | long | @market | -30 | ||
| Ergebnis: 195 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

