| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2008 | short | @1.2800 | 60 | ||
| 03.11.2008 | long | @1.2500 | 0 | ||
| 04.11.2008 | long | @1.2525 | 60 | ||
| 04.11.2008 | long | @1.2725 | 0 | ||
| 07.11.2008 | long | @1.2590 | -30 | ||
| 10.11.2008 | long | @1.2945 | 0 | ||
| 10.11.2008 | short | @1.2644 | 54 | ||
| 12.11.2008 | short | @1.2675 | -30 | ||
| 12.11.2008 | short | @1.2465 | -30 | ||
| 14.11.2008 | long | @1.2790 | 0 | ||
| 17.11.2008 | short | @1.2490 | -30 | ||
| 19.11.2008 | long | @1.2750 | 60 | ||
| 21.11.2008 | short | @1.2620 | 60 | ||
| 21.11.2008 | short | @1.2415 | 0 | ||
| 25.11.2008 | long | @1.2775 | 0 | ||
| 26.11.2008 | long | @1.3095 | 0 | ||
| 26.11.2008 | long | @1.2930 | -30 | ||
| 26.11.2008 | short | @1.2870 | -30 | ||
| 28.11.2008 | long | @1.2980 | 0 | ||
| Ergebnis: 114 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

