| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | short | @1.4610 | 0 | ||
| 02.10.2009 | long | @1.4480 | 0 | ||
| 02.10.2009 | short | @1.4440 | 0 | ||
| Urlaub | |||||
| 20.10.2009 | short | @1.5090 | 0 | ||
| 21.10.2009 | short | @1.4890 | 0 | ||
| 21.10.2009 | long | @1.4950 | 0 | ||
| Urlaub | |||||
| 27.10.2009 | short | @1.4840 | 42 | ||
| 27.10.2009 | long | @1.4775 | 0 | ||
| 27.10.2009 | long | @1.4700 | 0 | ||
| 28.10.2009 | long | @1.4850 | 0 | ||
| 28.10.2009 | long | @1.4575 | 0 | ||
| 30.10.2009 | long | @1.4700 | 0 | ||
| 30.10.2009 | long | @1.4860 | 0 | ||
| Ergebnis: 42 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

