| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2009 | long | @1.4020 | 0 | ||
| 06.01.2009 | short | @1.3360 | -30 | ||
| 07.01.2009 | short | @1.3425 | 0 | ||
| 08.01.2009 | short | @1.3830 | 0 | ||
| 08.01.2009 | short | @1.3425 | 0 | ||
| 12.01.2009 | short | @1.3190 | -30 | ||
| 12.01.2009 | short | @1.3365 | -30 | ||
| 12.01.2009 | short | @1.3550 | 0 | ||
| 16.01.2009 | long | @1.3355 | 0 | ||
| 16.01.2009 | short | @1.3125 | 0 | ||
| 19.01.2009 | long | @1.3430 | 0 | ||
| 19.01.2009 | short | @1.3125 | -30 | ||
| 20.01.2009 | short | @1.2885 | -30 | ||
| 21.01.2009 | short | @1.3075 | 60 | ||
| 21.01.2009 | short | @1.2835 | -30 | ||
| 22.01.2009 | short | @1.3250 | 0 | ||
| 22.01.2009 | long | @1.3145 | 0 | ||
| 22.01.2009 | short | @1.2850 | 0 | ||
| 26.01.2009 | short | @1.3250 | 60 | ||
| 26.01.2009 | long | @1.3145 | -30 | ||
| 28.01.2009 | short | @1.3350 | 0 | ||
| 28.01.2009 | short | @1.3150 | 60 | ||
| 29.01.2009 | short | @1.3190 | 0 | ||
| 30.01.2009 | short | @1.3025 | 0 | ||
| Ergebnis: -30 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

