Datum Position Ergebnis
05.01.2009 long @1.4020 0
06.01.2009 short @1.3360 -30
07.01.2009 short @1.3425 0
08.01.2009 short @1.3830 0
08.01.2009 short @1.3425 0
12.01.2009 short @1.3550 0
12.01.2009 short @1.3365 -30
12.01.2009 short @1.3190 -30
16.01.2009 short @1.3125 0
16.01.2009 long @1.3355 0
19.01.2009 long @1.3430 0
19.01.2009 short @1.3125 -30
20.01.2009 short @1.2885 -30
21.01.2009 short @1.3075 60
21.01.2009 short @1.2835 -30
22.01.2009 short @1.2850 0
22.01.2009 long @1.3145 0
22.01.2009 short @1.3250 0
26.01.2009 long @1.3145 -30
26.01.2009 short @1.3250 60
28.01.2009 short @1.3350 0
28.01.2009 short @1.3150 60
29.01.2009 short @1.3190 0
30.01.2009 short @1.3025 0
- -30 pips
02.02.2009 long @1.2650 0
04.02.2009 short @1.3130 0
06.02.2009 short @1.2720 0
09.02.2009 long @1.3000 60
09.02.2009 short @1.2705 0
10.02.2009 long @1.3000 -30
10.02.2009 short @1.2785 60
13.02.2009 short @1.2690 0
16.02.2009 short @1.2690 60
17.02.2009 short @1.2725 -30
Urlaub
+ 120 pips
02.03.2009 short @1.2675 0
02.03.2009 short @1.2680 0
03.03.2009 long @1.2700 0
03.03.2009 short @1.2500 -30
04.03.2009 short @1.2420 0
06.03.2009 long @1.2595 0
09.03.2009 short @1.2605 -30
09.03.2009 long @1.2790 -30
10.03.2009 short @1.2585 0
11.03.2009 long @1.2700 60
12.03.2009 short @1.2670 0
12.03.2009 long @1.2830 -30
13.03.2009 short @1.2760 0
16.03.2009 short @1.3100 0
17.03.2009 long @1.3090 60
18.03.2009 long @1.2950 0
20.03.2009 long @1.3430 0
20.03.2009 long @1.3330 0
23.03.2009 long @1.3760 0
24.03.2009 short @1.3485 -30
26.03.2009 long @1.3595 0
26.03.2009 long @1.3320 -30
30.03.2009 short @1.3410 0
30.03.2009 short @1.3030 0
Urlaub
- -60 pips
06.04.2009 long @1.3590 0
07.04.2009 short @1.3590 0
07.04.2009 short @1.3280 60
08.04.2009 long @1.2950 0
08.04.2009 short @1.3320 0
Urlaub
15.04.2009 short @1.3315 0
16.04.2009 short @1.3140 -30
17.04.2009 long @1.2950 0
20.04.2009 short @1.2940 -30
23.04.2009 long @1.3050 -30
23.04.2009 short @1.3140 -30
23.04.2009 short @1.2960 0
24.04.2009 long @1.3090 0
27.04.2009 long @1.3085 -30
28.04.2009 long @1.2945 0
29.04.2009 long @1.3090 0
Urlaub
- -90 pips
05.05.2009 long @1.3310 -30
06.05.2009 short @1.3160 0
06.05.2009 long @1.3360 -30
Urlaub
12.05.2009 long @1.3490 0
14.05.2009 long @1.3410 0
14.05.2009 long @1.3490 0
14.05.2009 long @1.3640 -30
15.05.2009 long @1.3650 0
18.05.2009 short @1.3590 0
19.05.2009 long @1.3620 -30
19.05.2009 long @1.3580 0
Urlaub
26.05.2009 long @1.4020 60
26.05.2009 long @1.3850 0
28.05.2009 long @1.3910 0
- -60 pips
02.06.2009 long @1.4020 0
03.06.2009 long @1.4170 -30
08.06.2009 long @1.3750 0
09.06.2009 short @1.4050 -30
10.06.2009 long @1.3990 -20
10.06.2009 short @1.3970 -30
15.06.2009 long @1.3835 -30
16.06.2009 long @1.3880 0
16.06.2009 short @1.3770 0
17.06.2009 short @1.3735 0
19.06.2009 short @1.3735 0
19.06.2009 long @1.4065 0
22.06.2009 short @1.3735 0
24.06.2009 long @1.4000 0
24.06.2009 long @1.4195 0
26.06.2009 long @1.4060 18
26.06.2009 long @1.3985 0
29.06.2009 long @1.3920 0
30.06.2009 long @1.4055 0
- -122 pips
01.07.2009 short @1.3950 0
01.07.2009 long @1.4075 0
02.07.2009 short @1.4090 0
02.07.2009 long @1.3900 0
07.07.2009 short @1.3865 0
08.07.2009 short @1.3865 0
10.07.2009 long @1.3895 13
15.07.2009 long @1.4020 0
16.07.2009 long @1.4010 0
16.07.2009 long @1.4120 8
21.07.2009 long @1.4120 0
21.07.2009 long @1.4230 -30
24.07.2009 short @1.4160 0
24.07.2009 short @1.4250 32
Urlaub
+ 23 pips
02.09.2009 short @1.4140 0
02.09.2009 long @1.4055 0
Urlaub
08.09.2009 long @1.4365 0
09.09.2009 long @1.4420 0
10.09.2009 short @1.4620 7
15.09.2009 long @1.4690 -30
17.09.2009 short @1.4845 0
22.09.2009 short @1.4765 -30
Urlaub
- -53 pips
01.10.2009 short @1.4610 0
02.10.2009 long @1.4480 0
02.10.2009 short @1.4440 0
Urlaub
20.10.2009 short @1.5090 0
21.10.2009 long @1.4950 0
21.10.2009 short @1.4890 0
Urlaub
27.10.2009 short @1.4840 42
27.10.2009 long @1.4775 0
27.10.2009 long @1.4700 0
28.10.2009 long @1.4850 0
28.10.2009 long @1.4575 0
30.10.2009 long @1.4700 0
30.10.2009 long @1.4860 0
Ergebnis:  -230 pips

Kostenloses Signal beziehen

Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.

E-Mail Adresse:
 

 Sie stimmen unseren E-Mail Versandbedingungen zu. Ihre Daten werden nicht weitergegeben.

Unser Forex Forum

Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.

>> Zum Forum

Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine



Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
    Monat wechseln

Werbung?



Thanks to

Dukascopy - for providing FOREX tickdata