Datum Position Ergebnis
04.01.2008 long @market 60
07.01.2008 short @market -30
08.01.2008 long @market -30
09.01.2008 long @market -30
10.01.2008 short @market -30
11.01.2008 short @market -2
14.01.2008 long @market 60
16.01.2008 short @market 60
17.01.2008 long @market 60
18.01.2008 long @market -30
21.01.2008 short @market 60
23.01.2008 long @market -30
24.01.2008 long @market 60
25.01.2008 long @market -30
28.01.2008 short @market -30
29.01.2008 long @market 23
31.01.2008 long @market 60
+ 201 pips
01.02.2008 long @market 60
05.02.2008 short @market 60
06.02.2008 short @market -30
07.02.2008 short @market -30
08.02.2008 short @market -30
11.02.2008 long @market -30
14.02.2008 short @market -30
15.02.2008 long @market -30
18.02.2008 long @market -30
19.02.2008 long @market -30
21.02.2008 long @market 60
22.02.2008 long @market 60
22.02.2008 long @market 12
25.02.2008 long @market -30
26.02.2008 long @market 60
27.02.2008 long @market -30
28.02.2008 long @market 60
29.02.2008 long @market -30
+ 42 pips
03.03.2008 long @market 60
04.03.2008 short @market -30
06.03.2008 long @market -30
07.03.2008 long @market 60
10.03.2008 long @market -30
11.03.2008 long @market 60
13.03.2008 long @market 60
14.03.2008 long @market 60
18.03.2008 long @market 60
19.03.2008 short @market 60
20.03.2008 short @market 60
Urlaub
26.03.2008 long @market 60
27.03.2008 long @market 60
28.03.2008 long @market 60
31.03.2008 short @market -30
+ 540 pips
01.04.2008 short @market 60
02.04.2008 short @market -30
03.04.2008 short @market -30
04.04.2008 short @market 60
07.04.2008 long @market 60
08.04.2008 long @market -30
10.04.2008 long @market 60
11.04.2008 long @market -30
15.04.2008 long @market -30
17.04.2008 long @market -30
21.04.2008 short @market -30
22.04.2008 short @market -30
23.04.2008 long @market -30
24.04.2008 short @market 60
28.04.2008 long @market 60
29.04.2008 short @market -30
30.04.2008 short @market -30
+ 30 pips
01.05.2008 long @market 0
02.05.2008 short @1.5465 -30
05.05.2008 long @1.5461 -30
07.05.2008 short @1.5555 0
08.05.2008 short @1.5333 -30
09.05.2008 long @1.5465 -30
13.05.2008 long @1.5525 -30
14.05.2008 short @1.5420 -30
15.05.2008 long @1.5523 -30
19.05.2008 long @1.5597 -30
20.05.2008 long @1.5595 -30
21.05.2008 long @1.5648 60
23.05.2008 long @1.5722 60
27.05.2008 long @1.5800 0
28.05.2008 short @1.5748 60
29.05.2008 short @1.5588 60
30.05.2008 long @1.5477 60
+ 30 pips
02.06.2008 long @1.5530 -30
03.06.2008 long @1.5590 -30
04.06.2008 short @1.4390 -30
05.06.2008 long @1.5490 60
05.06.2008 short @1.5380 -30
06.06.2008 long @1.5596 60
09.06.2008 long @1.5825 -30
10.06.2008 short @1.5545 60
11.06.2008 short @1.5483 -30
12.06.2008 short @1.5426 -30
13.06.2008 long @1.5390 -25
13.06.2008 short @1.5365 60
16.06.2008 short @1.5376 -30
17.06.2008 long @1.5515 -30
18.06.2008 long @1.5525 -30
19.06.2008 long @1.5585 0
20.06.2008 long @1.5615 14
23.06.2008 short @1.5435 60
24.06.2008 short @1.5460 0
26.06.2008 long @1.5646 60
27.06.2008 long @1.5744 33
30.06.2008 long @1.5803 -30
+ 52 pips
01.07.2008 long @1.5755 60
02.07.2008 short @1.5740 0
04.07.2008 short @1.5600 0
07.07.2008 short @1.5580 0
08.07.2008 long @1.5765 0
08.07.2008 short @1.5580 0
09.07.2008 long @1.5765 0
09.07.2008 short @1.5580 0
10.07.2008 long @1.5765 120
14.07.2008 long @1.5940 0
15.07.2008 long @1.5940 60
16.07.2008 long @1.5965 -30
17.07.2008 short @1.5859 -30
18.07.2008 long @1.5930 0
Urlaub
25.07.2008 long @1.5705 -30
29.07.2008 short @1.5710 40
30.07.2008 short @1.5606 60
+ 250 pips
04.08.2008 short @1.5690 0
06.08.2008 short @1.5497 30
07.08.2008 short @1.5520 0
08.08.2008 short @1.5180 60
08.08.2008 long @1.5200 0
11.08.2008 short @1.4880 0
12.08.2008 long @1.4900 0
12.08.2008 short @1.4800 0
13.08.2008 long @1.4960 -30
13.08.2008 long @1.4820 0
14.08.2008 long @1.4820 -20
14.08.2008 long @1.4800 60
14.08.2008 long @1.4960 0
18.08.2008 long @market -30
18.08.2008 long @1.4630 0
19.08.2008 short @1.4630 0
20.08.2008 long @1.4725 -30
20.08.2008 short @1.4630 0
21.08.2008 long @market -30
22.08.2008 long @1.4915 0
22.08.2008 long @1.4800 -10
25.08.2008 long @1.4775 -30
25.08.2008 short @1.4690 60
27.08.2008 long @market -30
28.08.2008 long @1.4750 60
28.08.2008 long @1.4815 0
28.08.2008 short @1.4660 0
29.08.2008 long @1.4820 0
29.08.2008 short @1.4650 0
+ 60 pips
01.09.2008 long @1.4810 0
02.09.2008 short @1.4550 0
03.09.2008 long @market -18
03.09.2008 short @1.4400 -30
04.09.2008 long @1.4400 -30
04.09.2008 short @1.4365 60
08.09.2008 long @market -30
09.09.2008 short @1.4035 0
09.09.2008 long @1.4165 -30
10.09.2008 short @1.4040 -30
10.09.2008 long @1.4235 0
11.09.2008 short @market -30
12.09.2008 short @1.4070 -30
16.09.2008 long @1.4360 -30
16.09.2008 short @1.4050 0
18.09.2008 short @1.4070 0
18.09.2008 long @market 60
19.09.2008 long @1.4315 60
19.09.2008 short @1.4140 0
22.09.2008 long @market 60
23.09.2008 short @1.4840 0
23.09.2008 short @1.4640 -30
25.09.2008 short @1.4590 -30
25.09.2008 long @1.4650 60
25.09.2008 long @1.4755 0
26.09.2008 long @1.4700 0
26.09.2008 short @1.4590 -30
29.09.2008 short @1.4420 0
30.09.2008 short @market 60
+ 12 pips
01.10.2008 short @market -30
02.10.2008 long @1.3850 -30
07.10.2008 long @market -30
Urlaub
13.10.2008 long @market -30
14.10.2008 long @1.3690 60
14.10.2008 short @1.3600 60
15.10.2008 long @1.3550 -20
15.10.2008 short @1.3530 60
16.10.2008 short @1.3330 0
16.10.2008 long @1.3465 -30
17.10.2008 long @market -30
20.10.2008 short @1.3330 120
22.10.2008 long @1.2650 0
23.10.2008 long @market -30
23.10.2008 short @1.2730 60
27.10.2008 long @1.2550 -30
29.10.2008 long @market -30
30.10.2008 long @1.2950 -30
+ 40 pips
03.11.2008 short @1.2800 60
03.11.2008 long @1.2500 0
04.11.2008 long @1.2525 60
04.11.2008 long @1.2725 0
07.11.2008 long @1.2590 -30
10.11.2008 short @1.2644 54
10.11.2008 long @1.2945 0
12.11.2008 short @1.2675 -30
12.11.2008 short @1.2465 -30
14.11.2008 long @1.2790 0
17.11.2008 short @1.2490 -30
19.11.2008 long @1.2750 60
21.11.2008 short @1.2415 0
21.11.2008 short @1.2620 60
25.11.2008 long @1.2775 0
26.11.2008 long @1.3095 0
26.11.2008 long @1.2930 -30
26.11.2008 short @1.2870 -30
28.11.2008 long @1.2980 0
+ 114 pips
01.12.2008 short @1.2635 -30
03.12.2008 short @1.2655 -30
03.12.2008 long @1.2740 60
05.12.2008 long @1.2730 -30
08.12.2008 long @1.2908 -30
09.12.2008 short @1.2820 -30
11.12.2008 long @1.3080 0
12.12.2008 long @1.3150 0
15.12.2008 long @1.3520 60
15.12.2008 short @1.3430 0
16.12.2008 short @1.3630 -30
17.12.2008 long @1.4210 60
17.12.2008 long @1.3740 0
18.12.2008 long @1.4510 60
18.12.2008 long @1.4155 0
19.12.2008 short @1.4160 0
19.12.2008 long @1.4730 0
Ergebnis:  1431 pips

Kostenloses Signal beziehen

Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.

E-Mail Adresse:
 

 Sie stimmen unseren E-Mail Versandbedingungen zu. Ihre Daten werden nicht weitergegeben.

Unser Forex Forum

Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.

>> Zum Forum

Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine



Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
    Monat wechseln

Werbung?



Thanks to

Dukascopy - for providing FOREX tickdata