| Datum | Position | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2007 | long | @market | -30 | ||
| 09.01.2007 | long | @market | -30 | ||
| 10.01.2007 | short | @market | 15 | ||
| 11.01.2007 | long | @market | -30 | ||
| 12.01.2007 | short | @market | -30 | ||
| 15.01.2007 | long | @market | -30 | ||
| 17.01.2007 | short | @market | -30 | ||
| 18.01.2007 | short | @market | 60 | ||
| 19.01.2007 | short | @market | 60 | ||
| 22.01.2007 | short | @market | 60 | ||
| 23.01.2007 | short | @market | 60 | ||
| 24.01.2007 | long | @market | -30 | ||
| 25.01.2007 | long | @market | -30 | ||
| 26.01.2007 | short | @market | -30 | ||
| 30.01.2007 | short | @market | 19 | ||
| 31.01.2007 | long | @market | 60 | ||
| + 64 pips | |||||
| 02.02.2007 | long | @market | -30 | ||
| 05.02.2007 | long | @market | -30 | ||
| 06.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 08.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 09.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 13.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 16.02.2007 | long | @market | 15 | ||
| 21.02.2007 | long | @market | -30 | ||
| 22.02.2007 | short | @market | -30 | ||
| 23.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 26.02.2007 | long | @market | 60 | ||
| 27.02.2007 | long | @market | -30 | ||
| 28.02.2007 | long | @market | -30 | ||
| + 195 pips | |||||
| 01.03.2007 | long | @market | -30 | ||
| 02.03.2007 | long | @market | 24 | ||
| 06.03.2007 | long | @market | -30 | ||
| 07.03.2007 | long | @market | 60 | ||
| 08.03.2007 | short | @market | 60 | ||
| 09.03.2007 | short | @market | 60 | ||
| 12.03.2007 | long | @market | 60 | ||
| 13.03.2007 | long | @market | 60 | ||
| 14.03.2007 | long | @market | 60 | ||
| 16.03.2007 | long | @market | -30 | ||
| 19.03.2007 | long | @market | -30 | ||
| 21.03.2007 | long | @market | 60 | ||
| 22.03.2007 | long | @market | -30 | ||
| 23.03.2007 | short | @market | 60 | ||
| Urlaub | |||||
| 29.03.2007 | long | @market | -30 | ||
| + 324 pips | |||||
| 02.04.2007 | long | @market | -9 | ||
| 04.04.2007 | short | @market | -30 | ||
| 05.04.2007 | long | @market | 60 | ||
| 06.04.2007 | long | @market | -30 | ||
| 10.04.2007 | long | @market | 60 | ||
| 12.04.2007 | long | @market | 60 | ||
| 13.04.2007 | long | @market | -30 | ||
| 16.04.2007 | long | @market | -30 | ||
| 17.04.2007 | long | @market | 60 | ||
| 18.04.2007 | long | @market | -30 | ||
| 19.04.2007 | long | @market | -30 | ||
| 24.04.2007 | long | @market | 60 | ||
| 25.04.2007 | long | @market | -30 | ||
| 27.04.2007 | long | @market | 60 | ||
| 30.04.2007 | long | @market | 60 | ||
| + 201 pips | |||||
| 02.05.2007 | long | @market | -30 | ||
| 04.05.2007 | long | @market | 60 | ||
| 07.05.2007 | long | @market | -30 | ||
| 09.05.2007 | long | @market | -30 | ||
| 11.05.2007 | long | @market | 60 | ||
| 14.05.2007 | long | @market | 60 | ||
| 16.05.2007 | long | @market | -30 | ||
| 17.05.2007 | short | @market | 39 | ||
| 18.05.2007 | long | @market | 11 | ||
| 21.05.2007 | short | @market | 60 | ||
| 22.05.2007 | short | @market | -30 | ||
| 24.05.2007 | long | @market | 4 | ||
| 25.05.2007 | long | @market | 60 | ||
| 28.05.2007 | long | @market | -30 | ||
| 29.05.2007 | long | @market | 60 | ||
| 30.05.2007 | short | @market | -30 | ||
| + 204 pips | |||||
| 01.06.2007 | short | @market | -5 | ||
| 04.06.2007 | long | @market | 60 | ||
| 05.06.2007 | long | @market | -30 | ||
| 08.06.2007 | short | @market | 60 | ||
| 11.06.2007 | long | @market | -30 | ||
| 13.06.2007 | short | @market | -30 | ||
| 14.06.2007 | long | @market | 60 | ||
| 18.06.2007 | short | @market | -30 | ||
| 19.06.2007 | long | @market | -30 | ||
| 21.06.2007 | long | @market | 60 | ||
| 25.06.2007 | short | @market | -30 | ||
| 26.06.2007 | short | @market | -30 | ||
| 27.06.2007 | short | @market | -30 | ||
| 28.06.2007 | long | @market | 60 | ||
| + 55 pips | |||||
| 02.07.2007 | long | @market | 60 | ||
| 03.07.2007 | long | @market | 18 | ||
| 05.07.2007 | short | @market | 60 | ||
| 06.07.2007 | short | @market | -30 | ||
| 09.07.2007 | long | @market | -30 | ||
| 10.07.2007 | long | @market | 60 | ||
| 11.07.2007 | long | @market | 60 | ||
| 16.07.2007 | short | @market | -30 | ||
| 18.07.2007 | long | @market | -30 | ||
| 19.07.2007 | long | @market | 21 | ||
| 23.07.2007 | long | @market | -30 | ||
| 24.07.2007 | short | @market | -30 | ||
| 25.07.2007 | short | @market | 60 | ||
| 26.07.2007 | short | @market | -30 | ||
| 27.07.2007 | short | @market | 60 | ||
| 30.07.2007 | long | @market | 32 | ||
| 31.07.2007 | short | @market | 60 | ||
| + 281 pips | |||||
| 01.08.2007 | long | @market | 60 | ||
| 03.08.2007 | long | @market | 60 | ||
| 06.08.2007 | long | @market | -30 | ||
| 07.08.2007 | long | @market | -30 | ||
| 08.08.2007 | long | @market | 60 | ||
| 09.08.2007 | short | @market | 60 | ||
| 10.08.2007 | long | @market | -30 | ||
| 14.08.2007 | short | @market | 60 | ||
| 15.08.2007 | short | @market | 60 | ||
| 16.08.2007 | long | @market | -30 | ||
| 17.08.2007 | long | @market | 60 | ||
| 20.08.2007 | long | @market | -30 | ||
| 21.08.2007 | long | @market | 60 | ||
| 23.08.2007 | long | @market | 60 | ||
| 27.08.2007 | long | @market | -30 | ||
| 28.08.2007 | short | @market | -30 | ||
| 29.08.2007 | long | @market | 60 | ||
| 30.08.2007 | long | @market | -30 | ||
| 31.08.2007 | long | @market | 60 | ||
| + 420 pips | |||||
| 03.09.2007 | short | @market | 60 | ||
| 05.09.2007 | long | @market | 60 | ||
| 06.09.2007 | long | @market | 60 | ||
| 10.09.2007 | long | @market | 60 | ||
| 12.09.2007 | long | @market | 60 | ||
| 13.09.2007 | long | @market | -30 | ||
| 14.09.2007 | long | @market | -30 | ||
| 17.09.2007 | long | @market | -30 | ||
| 18.09.2007 | long | @market | 60 | ||
| 19.09.2007 | long | @market | -30 | ||
| 20.09.2007 | long | @market | 60 | ||
| 21.09.2007 | short | @market | -30 | ||
| 24.09.2007 | long | @market | -30 | ||
| 25.09.2007 | long | @market | 60 | ||
| 26.09.2007 | long | @market | 60 | ||
| 28.09.2007 | long | @market | 60 | ||
| + 420 pips | |||||
| 01.10.2007 | short | @market | -30 | ||
| 02.10.2007 | short | @market | 60 | ||
| 04.10.2007 | long | @market | -30 | ||
| 05.10.2007 | short | @market | 60 | ||
| 08.10.2007 | short | @market | 60 | ||
| 09.10.2007 | long | @market | 60 | ||
| 10.10.2007 | long | @market | 60 | ||
| 11.10.2007 | long | @market | -30 | ||
| 12.10.2007 | long | @market | -30 | ||
| 15.10.2007 | short | @market | 60 | ||
| 16.10.2007 | long | @market | -30 | ||
| 17.10.2007 | long | @market | 60 | ||
| 18.10.2007 | long | @market | 60 | ||
| 19.10.2007 | long | @market | 19 | ||
| 22.10.2007 | long | @market | -30 | ||
| 23.10.2007 | long | @market | 60 | ||
| 24.10.2007 | short | @market | -30 | ||
| 25.10.2007 | long | @market | 60 | ||
| 26.10.2007 | long | @market | 60 | ||
| 30.10.2007 | long | @market | 97 | ||
| + 566 pips | |||||
| 01.11.2007 | short | @market | -30 | ||
| 02.11.2007 | long | @market | -30 | ||
| 06.11.2007 | long | @market | 60 | ||
| 07.11.2007 | short | @market | -30 | ||
| 08.11.2007 | long | @market | -30 | ||
| 12.11.2007 | short | @market | 60 | ||
| 13.11.2007 | long | @market | 60 | ||
| 14.11.2007 | long | @market | 60 | ||
| 15.11.2007 | long | @market | -30 | ||
| 16.11.2007 | long | @market | 60 | ||
| 19.11.2007 | short | @market | -30 | ||
| 20.11.2007 | long | @market | 60 | ||
| 21.11.2007 | long | @market | 60 | ||
| 22.11.2007 | long | @market | 60 | ||
| 23.11.2007 | long | @market | -30 | ||
| 26.11.2007 | long | @market | -30 | ||
| 27.11.2007 | long | @market | 60 | ||
| 28.11.2007 | short | @market | -30 | ||
| 29.11.2007 | long | @market | -30 | ||
| + 240 pips | |||||
| 03.12.2007 | long | @market | 65 | ||
| 05.12.2007 | long | @market | -30 | ||
| 06.12.2007 | short | @market | -30 | ||
| 07.12.2007 | long | @market | 39 | ||
| 10.12.2007 | long | @market | 60 | ||
| 11.12.2007 | long | @market | -30 | ||
| 12.12.2007 | short | @market | -30 | ||
| 13.12.2007 | short | @market | 60 | ||
| 14.12.2007 | short | @market | 60 | ||
| 17.12.2007 | long | @market | -30 | ||
| 18.12.2007 | short | @market | -30 | ||
| 19.12.2007 | short | @market | -30 | ||
| 21.12.2007 | long | @market | -30 | ||
| Ergebnis: 3014 pips | |||||
Kostenloses Signal beziehen
Erhalten Sie jeden Morgen das Tagessignal kostenlos per E-Mail.Unser Forex Forum
Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.>> Zum Forum
Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine
Historie
der FOREX EURUSD Handelssignale
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

