Datum Position Ergebnis
14.06.2010 long @1.2200 0
15.06.2010 long @1.2235 0
16.06.2010 short @1.2377 0
17.06.2010 long @market 0
18.06.2010 long @market 0
19.06.2010 long @market 0
20.06.2010 long @market 0
21.06.2010 long @market 0
22.06.2010 long @market 0
23.06.2010 long @market 0
24.06.2010 long @1.2371 -30
25.06.2010 long @1.2335 60
28.06.2010 long @1.2388 0
29.06.2010 short @1.2307 0
30.06.2010 short @1.2139 0
+ 30 pips
01.07.2010 long @1.2240 0
02.07.2010 long @1.2422 0
05.07.2010 short @1.2543 0
06.07.2010 long @1.2530 0
07.07.2010 short @1.2579 -30
08.07.2010 short @1.2605 0
09.07.2010 long @1.2682 -30
10.07.2010 long @market -30
12.07.2010 long @1.2644 0
13.07.2010 short @1.2590 -30
14.07.2010 long @1.2668 0
15.07.2010 short @1.2723 0
16.07.2010 long @1.2867 0
19.07.2010 long @1.2907 0
20.07.2010 long @1.2940 -30
21.07.2010 long @1.2932 0
22.07.2010 short @1.2792 0
23.07.2010 long @1.2868 -30
26.07.2010 long @1.2950 40
27.07.2010 long @1.2966 17
28.07.2010 long @1.3048 0
29.07.2010 long @1.3009 0
30.07.2010 long @1.3133 0
-123 pips
02.08.2010 long @1.3067 60
03.08.2010 long @1.3148 0
04.08.2010 long @1.3217 -30
05.08.2010 short @1.3166 -19
06.08.2010 long @1.3185 60
09.08.2010 long @1.3305 0
10.08.2010 short @1.3234 0
11.08.2010 short @1.3144 0
12.08.2010 long @1.2952 0
13.08.2010 long @1.2859 0
16.08.2010 long @1.2777 0
17.08.2010 long @1.2885 -30
18.08.2010 short @1.2854 -30
19.08.2010 long @1.2843 60
20.08.2010 long @1.2834 0
23.08.2010 short @1.2691 -30
24.08.2010 short @1.2652 -30
25.08.2010 long @1.2654 -30
26.08.2010 long @1.2676 60
27.08.2010 long @1.2713 -30
30.08.2010 long @1.2763 0
31.08.2010 short @1.2683 -30
-19 pips
01.09.2010 long @1.2745 0
02.09.2010 long @1.2778 0
03.09.2010 long @1.2820 60
06.09.2010 long @1.2904 0
07.09.2010 short @1.2837 0
08.09.2010 long @1.2735 -5
09.09.2010 short @1.2707 -30
10.09.2010 long @1.2710 3
13.09.2010 long @1.2740 0
14.09.2010 long @1.2846 60
15.09.2010 long @1.2960 60
16.09.2010 long @1.3008 0
17.09.2010 long @1.3059 -30
20.09.2010 long @1.3070 -30
21.09.2010 long @1.3079 0
22.09.2010 long @1.3218 0
23.09.2010 long @1.3374 -30
24.09.2010 short @1.3323 0
27.09.2010 long @1.3488 -30
28.09.2010 short @1.3445 -30
29.09.2010 long @1.3523 0
30.09.2010 long @1.3619 -30
-32 pips
01.10.2010 long @1.3632 0
04.10.2010 short @1.3776 0
05.10.2010 long @1.3699 0
06.10.2010 long @1.3790 0
07.10.2010 long @1.3895 0
08.10.2010 short @1.3928 60
11.10.2010 long @1.3992 0
12.10.2010 short @1.3898 0
13.10.2010 long @1.3884 0
14.10.2010 long @1.4028 0
15.10.2010 long @1.4112 -30
18.10.2010 short @1.3952 -30
19.10.2010 long @1.3938 -30
20.10.2010 short @1.3791 0
21.10.2010 long @1.3896 0
22.10.2010 long @market 0
25.10.2010 long @1.3986 -30
26.10.2010 long @1.3976 0
27.10.2010 short @1.3874 0
28.10.2010 long @1.3808 0
29.10.2010 short @1.3882 -30
-90 pips
01.11.2010 long @1.3989 -30
02.11.2010 long @1.3937 0
03.11.2010 long @1.3998 60
04.11.2010 long @1.4198 7
05.11.2010 long @1.4211 0
08.11.2010 short @1.4041 0
09.11.2010 short @1.3928 -30
10.11.2010 short @1.3820 60
11.11.2010 long @1.3765 -106
15.11.2010 short @1.3685 0
16.11.2010 short @1.3619 60
17.11.2010 short @1.3522 60
18.11.2010 long @1.3533 0
19.11.2010 long @1.3710 -30
22.11.2010 long @1.3739 -30
23.11.2010 short @1.3646 0
24.11.2010 short @1.3444 0
25.11.2010 long @1.3362 13
26.11.2010 short @1.3277 60
29.11.2010 short @1.3246 60
30.11.2010 short @1.3149 0
+ 154 pips
01.12.2010 short @1.3027 0
02.12.2010 long @1.3098 60
03.12.2010 long @1.3182 0
06.12.2010 short @1.3396 0
07.12.2010 long @1.3325 -30
08.12.2010 short @1.3284 0
09.12.2010 long @1.3244 -30
10.12.2010 short @1.3233 -30
13.12.2010 long @1.3208 60
14.12.2010 long @1.3342 0
15.12.2010 short @1.3394 0
16.12.2010 short @1.3261 60
17.12.2010 long @1.3284 -30
20.12.2010 long @1.3169 -30
21.12.2010 long @1.3178 -30
22.12.2010 long @1.3127 -30
23.12.2010 short @1.3115 60
24.12.2010 long @1.3116 -2
27.12.2010 long @1.3114 0
28.12.2010 long @1.3159 -30
29.12.2010 long @1.3155 39
30.12.2010 long @1.3188 0
31.12.2010 long @1.3284 0
+ 37 pips
03.01.2011 short @1.3341 -30
04.01.2011 long @1.3341 -30
05.01.2011 short @1.3339 0
06.01.2011 short @1.3193 0
07.01.2011 short @1.3031 0
10.01.2011 long @1.2903 -30
11.01.2011 long @1.2941 -15
12.01.2011 long @1.2983 60
13.01.2011 long @1.3074 0
14.01.2011 long @1.3282 0
17.01.2011 short @1.3366 0
18.01.2011 long @1.3368 60
19.01.2011 long @1.3373 0
20.01.2011 long @1.3461 -30
21.01.2011 long @1.3534 -30
24.01.2011 long @1.3620 60
25.01.2011 long @1.3629 -30
26.01.2011 long @1.3658 22
27.01.2011 short @1.3682 -30
28.01.2011 long @1.3713 -30
31.01.2011 long @1.3584 0
-53 pips
01.02.2011 long @1.3681 0
02.02.2011 long @1.3797 -30
03.02.2011 long @1.3822 0
04.02.2011 short @1.3677 86
07.02.2011 long @1.3578 -30
08.02.2011 long @1.3652 -30
09.02.2011 long @1.3636 -30
10.02.2011 short @1.3681 0
11.02.2011 short @1.3627 0
14.02.2011 long @1.3519 0
15.02.2011 long @1.3495 24
16.02.2011 long @1.3556 -30
17.02.2011 long @1.3547 60
18.02.2011 long @1.3602 60
21.02.2011 long @1.3712 -30
22.02.2011 short @1.3637 -30
23.02.2011 long @1.3641 0
24.02.2011 long @1.3746 60
25.02.2011 long @1.3789 -30
28.02.2011 long @1.3757 0
+ 50 pips
01.03.2011 long @1.3890 0
02.03.2011 long @1.3836 -30
03.03.2011 long @1.3840 60
04.03.2011 long @1.3929 0
07.03.2011 long @1.3997 -30
08.03.2011 short @1.3976 0
09.03.2011 short @1.3907 -30
10.03.2011 short @1.3847 29
11.03.2011 short @1.3825 60
14.03.2011 long @1.3949 40
15.03.2011 long @1.3973 16
16.03.2011 long @1.3959 -30
17.03.2011 long @1.3925 0
18.03.2011 long @1.4107 60
21.03.2011 long @1.4180 -30
22.03.2011 long @1.4205 -30
23.03.2011 short @1.4183 -30
24.03.2011 short @1.4123 -30
25.03.2011 short @1.4139 -30
28.03.2011 short @1.4028 -30
29.03.2011 long @1.4128 -30
30.03.2011 short @1.4097 -30
31.03.2011 long @1.4174 26
-69 pips
01.04.2011 long @1.4176 43
04.04.2011 long @1.4238 -30
05.04.2011 long @1.4230 -7
06.04.2011 long @1.4278 60
07.04.2011 long @1.4307 -30
08.04.2011 long @1.4345 0
11.04.2011 long @1.4479 0
12.04.2011 long @1.4472 -30
13.04.2011 long @1.4467 -30
14.04.2011 long @1.4518 0
15.04.2011 long @1.4468 -30
18.04.2011 short @1.4393 0
19.04.2011 short @1.4257 -30
20.04.2011 long @1.4433 0
21.04.2011 long @1.4599 -30
22.04.2011 long @1.4581 -30
25.04.2011 long @1.4583 -30
26.04.2011 short @1.4558 0
27.04.2011 long @1.4644 60
28.04.2011 long @1.4852 -30
29.04.2011 long @1.4839 -30
-174 pips
02.05.2011 long @1.4819 60
03.05.2011 long @1.4826 60
04.05.2011 long @1.4834 29
05.05.2011 long @1.4855 -30
06.05.2011 short @1.4648 0
09.05.2011 long @1.4382 -30
10.05.2011 short @1.4335 -30
11.05.2011 long @1.4370 -30
12.05.2011 short @1.4258 -5
13.05.2011 long @1.4217 -30
16.05.2011 long @1.4080 0
17.05.2011 long @1.4154 -30
18.05.2011 long @1.4230 -30
19.05.2011 long @1.4254 -30
20.05.2011 long @1.4297 -30
23.05.2011 short @1.4110 0
24.05.2011 long @1.4045 0
25.05.2011 short @1.4011 0
26.05.2011 long @1.4132 -30
27.05.2011 long @1.4147 0
30.05.2011 long @1.4300 0
31.05.2011 long @1.4321 0
-156 pips
01.06.2011 long @1.4404 -30
02.06.2011 long @1.4379 0
03.06.2011 long @1.4449 60
06.06.2011 long @1.4651 -30
07.06.2011 long @1.4610 0
08.06.2011 long @1.4653 -30
09.06.2011 long @1.4676 0
10.06.2011 short @1.4545 0
13.06.2011 long @1.4341 60
14.06.2011 long @1.4396 0
15.06.2011 short @1.4426 0
16.06.2011 short @1.4254 0
17.06.2011 short @1.4156 0
20.06.2011 short @1.4263 -30
21.06.2011 long @1.4320 60
22.06.2011 long @1.4448 0
23.06.2011 short @1.4352 0
24.06.2011 long @market 0
27.06.2011 short @1.4157 0
28.06.2011 long @1.4254 60
29.06.2011 long @1.4337 60
30.06.2011 long @1.4431 0
+ 180 pips
01.07.2011 long @1.4535 -30
04.07.2011 long @1.4567 0
05.07.2011 short @1.4527 0
06.07.2011 short @1.4449 0
07.07.2011 short @1.4352 9
08.07.2011 long @1.4325 -30
11.07.2011 short @1.4202 0
12.07.2011 short @1.3931 -30
13.07.2011 long @1.3967 0
14.07.2011 long @1.4179 60
15.07.2011 short @1.4174 60
18.07.2011 short @1.4104 0
19.07.2011 long @1.4099 0
20.07.2011 long @1.4159 0
21.07.2011 long @1.4229 151
22.07.2011 long @1.4336 35
25.07.2011 short @1.4370 -30
26.07.2011 long @1.4423 0
27.07.2011 long @1.4470 -30
28.07.2011 short @1.4406 0
29.07.2011 short @1.4318 -30
+ 135 pips
01.08.2011 long @1.4368 -30
02.08.2011 short @1.4295 0
03.08.2011 long @1.4213 0
04.08.2011 long @1.4295 0
05.08.2011 long @1.4175 -30
08.08.2011 long @1.4370 0
09.08.2011 long @1.4240 -30
10.08.2011 long @1.4307 -30
11.08.2011 short @1.4211 60
12.08.2011 short @1.4195 0
15.08.2011 long @1.4283 60
16.08.2011 short @1.4383 -30
17.08.2011 long @1.4409 60
18.08.2011 long @1.4430 0
19.08.2011 short @1.4330 -30
22.08.2011 long @1.4389 -18
23.08.2011 long @1.4421 -30
24.08.2011 long @1.4437 -30
25.08.2011 long @1.4432 -30
26.08.2011 long @1.4403 -30
29.08.2011 long @1.4494 2
30.08.2011 long @1.4517 0
31.08.2011 long @1.4458 -30
-166 pips
01.09.2011 short @1.4388 0
02.09.2011 short @1.4283 60
05.09.2011 short @1.4139 60
06.09.2011 short @1.4128 60
07.09.2011 short @1.4067 -6
08.09.2011 short @1.4071 60
09.09.2011 short @1.3942 0
12.09.2011 short @1.3582 -30
13.09.2011 long @1.3615 0
14.09.2011 long @1.3666 -30
15.09.2011 long @1.3714 0
16.09.2011 short @1.3829 60
19.09.2011 long @1.3709 0
20.09.2011 short @1.3634 0
21.09.2011 short @1.3671 -30
22.09.2011 short @1.3634 0
23.09.2011 long @1.3501 -30
26.09.2011 short @1.3510 60
27.09.2011 long @1.3479 0
28.09.2011 long @1.3586 -16
29.09.2011 short @1.3592 18
30.09.2011 short @1.3600 0
+ 236 pips
03.10.2011 short @1.3347 60
04.10.2011 short @1.3234 -30
05.10.2011 long @1.3285 60
06.10.2011 long @1.3337 -30
07.10.2011 long @1.3380 29
10.10.2011 long @1.3398 0
11.10.2011 long @1.3580 0
12.10.2011 long @1.3639 0
13.10.2011 long @1.3737 -30
14.10.2011 long @1.3760 0
17.10.2011 long @1.3881 0
18.10.2011 short @1.3784 0
19.10.2011 long @1.3741 0
20.10.2011 short @1.3778 60
21.10.2011 short @1.3754 -30
24.10.2011 long @1.3857 -30
25.10.2011 long @1.3905 -30
26.10.2011 long @1.3909 60
27.10.2011 long @1.3984 0
28.10.2011 long @1.4117 0
31.10.2011 short @1.4121 0
+ 89 pips
01.11.2011 short @1.3944 0
02.11.2011 long @1.3719 28
03.11.2011 long @1.3732 60
04.11.2011 long @1.3785 -30
07.11.2011 short @1.3784 0
08.11.2011 long @1.3758 60
09.11.2011 long @1.3883 0
10.11.2011 short @1.3626 60
11.11.2011 long @1.3690 60
14.11.2011 short @1.3775 0
15.11.2011 short @1.3658 0
16.11.2011 short @1.3539 60
17.11.2011 long @1.3480 -30
18.11.2011 long @1.3480 0
21.11.2011 long @1.3528 -23
22.11.2011 long @1.3492 27
23.11.2011 short @1.3510 0
24.11.2011 long @1.3407 -30
25.11.2011 short @1.3343 0
28.11.2011 long @1.3320 -7
29.11.2011 long @1.3336 60
30.11.2011 long @1.3357 60
+ 355 pips
01.12.2011 long @1.3418 0
02.12.2011 long @1.3476 60
05.12.2011 short @1.3408 0
06.12.2011 short @1.3406 10
07.12.2011 long @1.3397 -30
08.12.2011 long @1.3410 -30
09.12.2011 short @1.3355 -30
12.12.2011 short @1.3353 0
13.12.2011 short @1.3227 60
14.12.2011 short @1.3081 0
15.12.2011 long @1.3007 -2
16.12.2011 long @1.3014 -7
19.12.2011 short @1.3027 13
20.12.2011 short @1.3001 0
21.12.2011 long @1.3078 -30
22.12.2011 long @1.3155 0
23.12.2011 long @1.3071 -30
26.12.2011 long @1.3047 0
27.12.2011 long @1.3065 9
28.12.2011 long @1.3072 -30
29.12.2011 short @1.2964 0
30.12.2011 long @1.2932 60
+ 23 pips
02.01.2012 long @1.2950 -30
03.01.2012 long @1.2977 0
04.01.2012 long @1.3029 -30
05.01.2012 short @1.2958 0
06.01.2012 short @1.2827 0
09.01.2012 long @1.2686 0
10.01.2012 short @1.2736 0
11.01.2012 long @1.2778 -30
12.01.2012 short @1.2715 -30
13.01.2012 long @1.2794 -30
16.01.2012 short @1.2638 0
17.01.2012 long @1.2704 0
18.01.2012 long @1.2746 0
19.01.2012 short @1.2813 0
20.01.2012 long @1.2931 -30
23.01.2012 long @1.2902 0
24.01.2012 long @1.2991 -30
25.01.2012 long @1.3026 31
26.01.2012 long @1.3060 0
27.01.2012 long @1.3130 -30
30.01.2012 short @1.3201 0
31.01.2012 long @1.3149 -30
-239 pips
01.02.2012 short @1.3102 -30
02.02.2012 long @1.3144 -30
03.02.2012 short @1.3131 60
06.02.2012 long @1.3130 0
Ergebnis:  168 pips

Kostenloses FOREX Signal beziehen

Erhalten Sie jeden Morgen das FOREX Signal kostenlos per E-Mail.

E-Mail Adresse:

 Sie stimmen unseren E-Mail Versandbedingungen zu. Ihre Daten werden nicht weitergegeben.



Unser Forex Forum

Nutzen Sie unser moderiertes Forex Forum und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Forex oder antworten Sie auf die Fragen anderer Nutzer.

>> Zum Forum

Aktuelles Thema im Forum
Forex Termine



Historie
der FOREX Signale

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
    Monat wechseln

Werbung?


Links

Forex Trading Methoden
Online Forex Grundlagen
Forex Trading mit dem richtigen Online Broker
Finden Sie den passenden FOREX Broker auf dieser Seite.
Forex Trading

Thanks to

Dukascopy - for providing FOREX tickdata